Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.11.2023 | 01.12.2023 | Svolání zastupitelstva na 23.11.2023 | |
Josef Štaud | |||
05.10.2023 | 20.10.2023 | Svolání zastupitelstva na 12.10.2023 | |
Jana Štěpařová | |||
15.08.2023 | 30.08.2023 | Svolání zastupitelstva na 28.8.2023 | |
Jana Štěpařová | |||
19.06.2023 | 04.07.2023 | Svolání zastupitelstva na 26.6.2023 | |
Jana Štěpařová | |||
04.05.2023 | 19.05.2023 | Svolání zastupitelstva na 11.5.2023 | |
Jana Štěpařová | |||
25.01.2023 | 09.02.2023 | Svolání zastupitelstva na 1.2.2023 | |
Jana Štěpařová | |||
12.12.2022 | 27.12.2022 | Svolání zastupitelstva na 19.12.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
07.11.2022 | 22.11.2022 | Svolání zastupitelstva na 15.11.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
10.10.2022 | 25.10.2022 | Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva 17.10.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
15.09.2022 | 30.09.2022 | Svolání zastupitelstva na 22.9.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
22.08.2022 | 06.09.2022 | Svolání zastupitelstva na 29.8.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
25.07.2022 | 09.08.2022 | Svolání zastupitelstva na 1.8.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
06.06.2022 | 21.06.2022 | Svolání zastupitelstva na 13.6.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
26.04.2022 | 11.05.2022 | Svolání zastupitelstva na 5.5.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
21.03.2022 | 05.04.2022 | Svolání zastupitelstva na 28.3.2022 | |
Josef Štaud | |||
03.02.2022 | 18.02.2022 | Svolání zastupitelstva obce 10.2.2022 | |
Jana Štěpařová | |||
06.12.2021 | 21.12.2021 | Svolání zastupitelstva obce 13.12.2021 | |
Jana Štěpařová | |||
04.11.2021 | 12.11.2021 | Svolání zastupitelstva obce 11.11.2021 | |
Jana Štěpařová | |||
04.10.2021 | 19.10.2021 | Svolání zastupitelstva obce 11.10.2021 | |
Jana Štěpařová | |||
19.08.2021 | 03.09.2021 | Svolání zastupitelstva obce 26.8.2021 | |
Jana Štěpařová |