Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.12.2018 | 31.12.2019 | Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.12.2018 | |
9/2018 | Jana Štěpařová | ||
19.11.2018 | 31.12.2019 | Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.11.2018 | |
8/2018 | Jana Štěpařová | ||
06.11.2018 | 31.12.2019 | Zápis z ustavujícího zasedání OZ ze dne 31.10.2018 | |
Jana Štěpařová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.01.2025 | 15.02.2025 | Výroční zpráva 2024 | |
Jana Štěpařová | |||
16.01.2024 | 31.01.2024 | Výroční zpráva 2023 | |
Jana Štěpařová | |||
11.01.2023 | 26.01.2023 | Výroční zpráva 2022 | |
Jana Štěpařová | |||
17.01.2022 | 01.02.2022 | Výroční zpráva 2021 | |
Jana Štěpařová | |||
05.01.2021 | 20.01.2021 | Výroční zpráva 2020 | |
Jana Štěpařová | |||
02.01.2020 | 01.02.2020 | Výroční zpráva 2019 | |
Správce webu | |||
02.01.2019 | 02.02.2019 | Výroční zpráva 2018 | |
Správce webu | |||
02.01.2018 | 02.02.2018 | Výroční zpráva 2017 | |
Správce webu | |||
01.01.2017 | 01.02.2017 | Výroční zpráva 2016 | |
Správce webu |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.12.2023 | 06.01.2024 | Střednědobý výhled obce Trpín 2025 - 2027 | |
Jana Štěpařová | |||
22.12.2023 | 06.01.2024 | Střednědobý výhled MŠ Trpín 2025 - 2027 | |
Jana Štěpařová | |||
13.12.2021 | 28.12.2021 | Střednědobý výhled obec Trpín 2023 - 2025 | |
Jana Štěpařová | |||
13.12.2021 | 28.12.2021 | Střednědobý výhled MŠ Trpín 2023 - 2025 | |
Jana Štěpařová | |||
02.01.2020 | 01.02.2020 | MŠ Trpín - střednědobý výhled 2021-2022 | |
Správce webu | |||
16.12.2019 | 16.01.2020 | Střednědobý výhled obec Trpín na rok 2021-2022 | |
Správce webu | |||
02.01.2019 | 01.02.2019 | MŠ Trpín - střednědobý výhled 2019-2020 | |
Správce webu | |||
02.01.2018 | 02.02.2018 | Střednědobý výhled obec Trpín 2019 a 2020 | |
Správce webu |