Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.04.2024 | 15.05.2024 | Rozpočtové opatření č. 2 2024 | |
2/2024 | Jana Štěpařová | ||
25.03.2024 | 09.04.2024 | Rozpočtové opatření č. 1 2024 | |
1/2024 | Jana Štěpařová | ||
31.12.2023 | 15.01.2024 | Rozpočtové opatření č.11 2023 | |
11/2023 | Jana Štěpařová | ||
31.12.2023 | 15.01.2024 | Rozpočtové opatření č.10 2023 | |
10/2023 | Jana Štěpařová | ||
31.12.2023 | 15.01.2024 | Rozpočtové opatření č.9 2023 | |
9/2023 | Jana Štěpařová | ||
25.10.2023 | 12.11.2023 | Rozpočtové opatření č.8 2023 | |
8/2023 | Jana Štěpařová | ||
31.08.2023 | 27.09.2023 | Rozpočtové opatření č.7 2023 | |
7/2023 | Jana Štěpařová | ||
31.08.2023 | 27.09.2023 | Rozpočtové opatření č.6 2023 | |
6/2023 | Jana Štěpařová | ||
29.05.2023 | 13.06.2023 | Rozpočtové opatření č.5 2023 | |
5/2023 | Jana Štěpařová | ||
29.05.2023 | 13.06.2023 | Rozpočtové opatření č.4 2023 | |
4/2023 | Jana Štěpařová | ||
03.04.2023 | 18.04.2023 | Rozpočtové opatření č.3 2023 | |
3/2023 | Jana Štěpařová | ||
03.04.2023 | 18.04.2023 | Rozpočtové opatření č.2 2023 | |
2/2023 | Jana Štěpařová | ||
03.04.2023 | 18.04.2023 | Rozpočtové opatření č.1 2023 | |
1/2023 | Jana Štěpařová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.12.2024 | 16.12.2024 | Rozpočet MŠ Trpín na rok 2025 - návrh | |
Jana Štěpařová | |||
01.12.2024 | 16.12.2024 | Rozpočet obce Trpín na rok 2025 - návrh | |
Jana Štěpařová | |||
22.12.2023 | 06.01.2024 | Rozpočet MŠ Trpín na rok 2024 | |
Jana Štěpařová | |||
22.12.2023 | 06.01.2024 | Rozpočet obce Trpín na rok 2024 | |
Jana Štěpařová | |||
19.12.2022 | 03.01.2023 | Rozpočet MŠ Trpín na rok 2023 | |
Jana Štěpařová | |||
19.12.2022 | 03.01.2023 | Rozpočet obce Trpín na rok 2023 | |
Jana Štěpařová | |||
13.12.2021 | 28.12.2021 | Rozpočet MŠ Trpín 2022 | |
Jana Štěpařová |